Argox CP-2140
+ Phương pháp in: In nhiệt trực tiếp/In chuyển nhiệt.
+ Tốc độ in: 127 mm/giây.
+ Độ phân giải: 203dpi.
+ Độ rộng in: 104mm.
+ Độ dài in: 5mm - 2.540mm.
+ Bộ nhớ: 8MB DRAM, 4MB Flash ROM.
+ Cổng kết nối: USB device, RS-232, Parallel.
Model ARGOX CP-2140 | ||
Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp/In chuyển nhiệt. | |
Độ phân giải | 203dpi | |
Tốc độ in | 127mm/giây | |
Độ rộng in | 104mm | |
Độ dài in | 5mm - 2540mm | |
Bộ nhớ | 8MB SDRAM, 4MB Flash ROM | |
Loại cảm biến | Reflective sensor x 1 (Movable) & Transmissive sensor x 1(Center fixed),Head open switch / Ribbon end sensor | |
Cổng kết nối | Parallel, RS-232(Baud rate: 2400~115200 bps), USB | |
Thông số tem in | ||
Loại tem | Roll-feed, die-cut, continuous, fan-fold, tags, ticket in | |
Độ rộng tem | 25.4mm - 110mm | |
Độ dày tem | 0.0635mm~0.254mm | |
Đường kính ngoài | 127mm | |
Đường kính lõi | 25.4mm | |
Thông số mực in | ||
Loại | Wax, Wax/Resin, Resin - mực Outside & Inside. | |
Dài | 300m | |
Rộng | 25.4mm - 110mm | |
Đường kính ngoài | 67mm | |
Đường kính lõi | 25.4mm | |
Software | ||
Thiết kế nhãn | BarTender® from Seaguall Scientific Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) |
|
Driver | Argox Seaguall Driver (Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10) Argox Linux Printer Driver Argox macOS Printer Driver Argox RPi Printer Driver |
|
Mã vạch |
1D: PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、,UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) 、GS1 Data bar (RSS) 2D: PPLA/PPLB: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、QR code、Composite Codes |
|
Nguồn điện | ||
Input | 100~240V,1.8A, 50-60Hz | |
Output | 24VDC, 2.4A | |
Đặc điểm vật lý | ||
Kích thước | L 273mm x W 225mm x H 186mm | |
Nặng | 2.1kg |
Load tem in và mực in