Máy in mã vạch để bàn Godex G500 / G530
+ Phương pháp in: In nhiệt trực tiếp/In truyền nhiệt.
+ Độ phân giải: 203dpi & 300dpi.
+ Tốc độ in: 203dpi - 127mm/s
300dpi - 102mm/s
+ Độ rông in: 203dpi - 108mm
300dpi - 105.7mm
+ Bộ nhớ: 16MB SDRAM, 8MB Flash
+ Cổng kết nối: Tiêu chuẩn: USB 2.0
Nâng cao: RS-232 ( D8-9), IEEE 802.3 10/100 Base Tx Ethernet port (RJ-45)
Model G500/G530 | |||
Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp/In truyền nhiệt. | ||
Thông số máy in | G500 | G530 | |
Độ phân giải | 203dpi | 300dpi | |
Tốc độ in | 127mm/s | 102mm/s | |
Độ rộng in | 108mm | 105.7mm | |
Chiều dài in | 4mm - 1727mm | 4mm - 762mm | |
Loại cảm biến | Transmissive và Reflactive | ||
Bộ nhớ | RAM | 16MB SDRAM | |
FLASH | 8MB Flash | ||
Cổng kết nối | Tiêu chuẩn | USB 2.0 | |
Nâng cao | RS-232 ( D8-9), IEEE 802.3 10/100 Base Tx Ethernet port (RJ-45) | ||
Thông số tem in | |||
Tem in | Loại | Gap, Continuous, Black mark, Hole | |
Rộng | 25.4mm - 118mm | ||
Độ dày | 0.06mm - 0.25 | ||
Đường kính ngoài | 127mm | ||
Đường kính lõi | 25mm, 38mm | ||
Thông số mực in | |||
Mực in | Loại | Wax, Wax/Resin, Resin | |
Dài | 300mm | ||
Rộng | 30mm - 110mm | ||
Đường kính ngoài | 68mm | ||
Đường kính lõi | 25.4mm | ||
Software | |||
Driver | Vista, Windows 7. Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012. 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux | ||
SDK | Win CE, NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10. Android, Mac, iOS | ||
Barcode | |||
1D | China Postal Code. Codabar, Code 11, Code 32.Code 39. Code 93, Code 128 (subset A, B. C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension). EAN 128, FİM. German Post Code, GSI DataBar. HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI. Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit. RPS 128, Standard 2 of 5. Teiepen, Matrix 2 of 5. UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension). UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight | ||
2D | Aztec code, Code 49 Codablock F. Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417. Micro QR code, PDF417.QR code. TLC 39. GSI Composite | ||
Nguồn điện | 100-240VAC, 50-60Hz | ||
Đặc điểm Vật lý | |||
Kích thước | Length | 285mm | |
Heigh | 171mm | ||
Width | 226mm | ||
Nặng | 2.5kg |
+ Godex 7.4.3 M-3 Driver _ (Win 2000, XP, WES)
+ Windows Vista Driver _ (BZB2, EZ-2PS, EZ-1000, EZ-2000)
+ CUPS Printer Driver V1.1.5 _ (MacOS)
+ Godex 2021.2 M-0 Driver _ (Win 7, Win 10)
+ CUPS Printer Driver V1.1.5 _ (Linux system) (For Ubuntu OS only)
G500 series Media Loading
G500 series Calibration